KM2020 SW

Klubmeisterschaft des Fotoklubs Leonding 2020


Zu den Detailergebnissen:  Farbbild    –    Schwarz/Weiß-Bild    –    Metall    –    Kombination


 

Sparte SW-Bild

Rang Name Punkte
1 Steindl Kurt 110
2 Ming Helmut 107
3 Friedhuber Sepp 106
4 Van Echelpoel René 104
5 Kneidinger Christian 99
6 Kreutzer Andreas 94
7 Döberl Erika 92
Wansch Annemarie 92
8 Klinger Jennifer 91
9 Bayerl Kurt 88
Patsalidis Cornelia 88
Struber Claus 88
10 Benda Markus 87
11 Pölderl Elke 76
12 Hachenberger Sölve 73

 

Bestes Bild:

René Van Echelpoel, Blue Heron – 30 Punkte
Steindl Kurt, Gorilla – 30 Punkte

 

Urkunden:

Sparte SW 1. Platz:
Kurt Steindl
Sparte SW 2. Platz:
Helmut Ming
Sparte SW 3. Platz:
Sepp Friedhuber
Diplom Bestes Bild Sparte SW:
René Van Echelpoel
Diplom Bestes Bild Sparte SW:
Kurt Steindl
 

 

 

Die Bilder in der Einzelbewertung:

BildNr. Sparte Name Titel Jury1 Jury2 Jury3 Gesamt
144 SW Struber Claus Catching sunlight 7 6 6 19
183 SW Patsalidis Cornelia Ruine Kronast 7 7 6 20
186 SW Benda Markus Wenn der Nebel schwindet 7 7 6 20
129 SW Benda Markus 80 Jahre John Lennon 7 7 7 21
130 SW Döberl Erika Aussichtsturm 7 7 7 21
132 SW Hachenberger Sölve Giraffe 7 7 7 21
143 SW Bayerl Kurt Wald 7 7 7 21
147 SW Bayerl Kurt Eis 7 7 7 21
151 SW Klinger Jennifer Picco di Mezzodi 7 7 7 21
153 SW Wansch Annemarie Licht und Schatten 7 7 7 21
161 SW Döberl Erika Durchgang 7 7 7 21
178 SW Klinger Jennifer 3 Zinnen unter Wolken 7 7 7 21
133 SW Kreutzer Andreas Halloween 7 8 7 22
139 SW Patsalidis Cornelia Fenster 7 7 8 22
150 SW Pölderl Elke Kalabrien 8 7 7 22
164 SW Benda Markus Herbsttage mit Abstand 8 7 7 22
165 SW Klinger Jennifer Kapelle auf der Plätzwiese 8 7 7 22
169 SW Patsalidis Cornelia Weisse Tassen 8 7 7 22
175 SW Döberl Erika Emu 7 8 7 22
176 SW Wansch Annemarie Giraffe 7 7 8 22
182 SW Struber Claus Over and out 7 7 8 22
135 SW Struber Claus In the woods 7 8 8 23
160 SW Wansch Annemarie Drei Zinnen 7 8 8 23
167 SW Kreutzer Andreas Lensball_Lichtmalerei 8 8 7 23
173 SW Bayerl Kurt Voegel 7 8 8 23
181 SW Kreutzer Andreas Lensball_Lichtmalerei2 8 7 8 23
184 SW Van Echelpoel René Pilze im Herbst 8 7 8 23
185 SW Bayerl Kurt Wassersaeulen 9 7 7 23
138 SW Friedhuber Sepp Masai_Mara_Löwe 8 8 8 24
154 SW Hachenberger Sölve Löwenzahn sw 9 8 7 24
155 SW Benda Markus Mit der Zille ans andere Ufer 8 8 8 24
156 SW Kneidinger Christian Patagonie-Ranch 8 8 8 24
157 SW Patsalidis Cornelia Soldatenfriedhof 8 8 8 24
159 SW Struber Claus 2020 In a nutshell 8 8 8 24
174 SW Kneidinger Christian Aguila Mora 8 8 8 24
142 SW Kneidinger Christian Seerose 9 8 8 25
148 SW Ming Helmut Nicole mit Patex 4862 8 9 8 25
158 SW Van Echelpoel René Bussard mit Beute 8 9 8 25
137 SW Steindl Kurt Martini SW 8 9 9 26
141 SW Wansch Annemarie Rückenansicht 9 9 8 26
149 SW Kreutzer Andreas Juhuuu 8 9 9 26
162 SW Kneidinger Christian Flysch 9 8 9 26
170 SW Van Echelpoel René Call of pheasant 9 9 8 26
179 SW Steindl Kurt Football Roar 7 10 9 26
180 SW Friedhuber Sepp Lavadünen 8 9 9 26
131 SW Pölderl Elke Bestfriends 9 9 9 27
136 SW Klinger Jennifer Eiswürfel Splash 9 9 9 27
163 SW Ming Helmut Footballer Andreas_1324 9 9 9 27
171 SW Pölderl Elke Tulpen 10 9 8 27
172 SW Friedhuber Sepp Vesterhorn 9 9 9 27
177 SW Ming Helmut Indian Woman 3 8 9 10 27
134 SW Ming Helmut Ali B_0400 9 10 9 28
146 SW Döberl Erika Durchblick 9 9 10 28
152 SW Steindl Kurt Luchs sw 9 10 9 28
168 SW Hachenberger Sölve Löwenzahn2 10 9 9 28
145 SW Friedhuber Sepp Chief 9 10 10 29
140 SW Van Echelpoel René Blue Heron 10 10 10 30
166 SW Steindl Kurt Gorilla sw 10 10 10 30

 

Zu den Detailergebnissen

Farbbild    –    Schwarz/Weiß-Bild    –    Metall    –    Kombination